Показатель | Формула расчета | Ответств.подразделение |
Звания, отличия и повышение квалификации |
Получение звания академика государственной АН | по отдельному представлению зав. кафедрой | Управление кадров |
Получение звания члена-корреспондента государственной АН | по отдельному представлению зав. кафедрой | Управление кадров |
Получение звания советника государственной АН | по отдельному представлению зав. кафедрой | Управление кадров |
Получение звания лауреат Государственной премии | по отдельному представлению зав. кафедрой | Управление кадров |
Получение звания лауреат отраслевой премии, а также премии правительства | по отдельному представлению зав. кафедрой | Управление кадров |
Получение звания Заслуженный деятель науки | по отдельному представлению зав. кафедрой | Управление кадров |
Получение звания Заслуженный работник высшей школы | по отдельному представлению зав. кафедрой | Управление кадров |
Получение звания Почетный работник высшего образования | 3 | Управление кадров |
Получение звания профессор | 7 | Управление кадров |
Получение звания доцент | 4 | Управление кадров |
Получение звания старший научный сотрудник | 4 | Управление кадров |
Получение звания заслуженный... (по соответствующему профилю или ведомству) кроме работник высшей школы | по отдельному представлению зав. кафедрой | Управление кадров |
Получение Почетной грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации | 4 | Управление кадров |
Получение награды за заслуги по соответствующему профилю или ведомству | по отдельному представлению зав. кафедрой | Управление кадров |
Получение звания отличник по соответствующему профилю или ведомству | по отдельному представлению зав. кафедрой | Управление кадров |
Получение почетного знака Всероссийской федерации по виду спорта | по отдельному представлению зав. кафедрой | Управление кадров |
Присвоение отраслевого почетного звания | по отдельному представлению зав. кафедрой | Управление кадров |
Получение звания лауреат конкурса "Инженер года" | по отдельному представлению зав. кафедрой | Управление кадров |
Награждение государственным орденом | по отдельному представлению зав. кафедрой | Управление кадров |
Награждение государственной медалью | по отдельному представлению зав. кафедрой | Управление кадров |
Получение Государственного диплома о втором высшем образовании | 2 | Управление кадров |
Получение Государственного диплома о дополнительном образовании | 1 | Управление кадров |
Получение документа о повышении квалификации | 1 | Центр повышения квалификации профессорско-преподавательского состава |
Получение звания мастер спорта | по отдельному представлению зав. кафедрой | Управление кадров |
Получение звания мастер спорта международного класса | по отдельному представлению зав. кафедрой | Управление кадров |
Получение звания судья республиканской категории | по отдельному представлению зав. кафедрой | Управление кадров |
Получение звания заслуженный мастер спорта | по отдельному представлению зав. кафедрой | Управление кадров |
Получение звания заслуженный тренер | по отдельному представлению зав. кафедрой | Управление кадров |
Достижения, имеющие значения для имиджа университета (по отдельному представлению) | | Департамент образовательной политики |
Достижения, имеющие значения для имиджа института (по представлению директора) | | Департамент образовательной политики |
Достижения, имеющие значения для имиджа кафедры (по представлению зав. кафедрой) | | Департамент образовательной политики |
Получение звания доцента БГТУ | 3 | Управление кадров |
Получение звания профессора БГТУ | 5 | Управление кадров |
Учебная работа |
Объем лекционной нагрузки | 1*час*0,08 | Учебный отдел |
Чтение авторских курсов | 8 | Департамент образовательной политики |
Проведение лекций и практических занятий на иностранном языке | 0,4*час | Департамент образовательной политики |
Деятельность по направлениям работы в довузовской подготовке | | Центр довузовской подготовки |
Проведение лекций и практических занятий на иностранном языке с ассистентом | 0,15*час | Департамент образовательной политики |
Ассестирование проведению лекций и практических занятий на иностранном языке | 0,1*час | Департамент образовательной политики |
Учебно-методическая работа |
Разработка нового учебного плана направления по ФГОС-3 (специальности, СПО) | 3*доля | Отдел проектирования образовательных программ |
Разработка нового учебного плана по направлению магистратуры | 2*доля | Отдел проектирования образовательных программ |
Разработка нового учебного плана по программам курсов повышения квалификации | 1*доля | Центр повышения квалификации профессорско-преподавательского состава |
Разработка рабочей учебной программы по новой дисциплине | 1*доля | Отдел проектирования образовательных программ |
Разработка паспорта компетенции | 1*доля | Отдел проектирования образовательных программ |
Разработка слайд-лекций для системы дистанционного образования | Кол. кадров*0,01 | Институт заочного образования (ДО) |
Разработка и запись видеолекций для системы дистанционного образования | 0,5*час | Институт заочного образования (ДО) |
Разработка учебно-методических комплексов и пособий на иностранном языке | 2*доля | Институт заочного образования (ДО) |
Разработка УМКД для системы дистанционного образования | 2*доля | Институт заочного образования (ДО) |
Издание учебника или учебного пособия | (3+п.лист)*доля | Редакционная группа |
Издание методического указания | (1+п.лист)*доля | Редакционная группа |
Издание учебного пособия с рецензией государственного учреждения, уполномоченного Минобрнауки России или грифом УМО | (6+п.лист)*доля | Редакционная группа |
Издание учебника с рецензией государственного учреждения, уполномоченного Минобрнауки России или грифом УМО | (8+п.лист)*доля | Редакционная группа |
Разработка учебника, учебного пособия в электронном виде | 3*доля | Научно-техническая библиотека |
Разработка методических указаний в электронном виде | 1*доля | Научно-техническая библиотека |
Разработка электронного учебного пособия, прошедшего государственную регистрацию | 4*доля | Отдел аудио-визуального сопровождения |
Разработка электронного учебника с рецензией государственного учреждения, уполномоченного Минобрнауки России или грифом УМО | 8*доля | Отдел аудио-визуального сопровождения |
Разработка электронного учебного пособия с рецензией государственного учреждения, уполномоченного Минобрнауки России или грифом УМО | 6*доля | Отдел аудио-визуального сопровождения |
Включение творческой работы в каталог Всероссийской выставки | 5*шт. | Отдел научно-технической информации и организации НИР |
Включение творческой работы в каталог региональной выставки | 3*шт. | Отдел научно-технической информации и организации НИР |
Подача работы студентов под руководством преподавателя на участие во Всероcсийском смотре-конкурсе студенческих научных работ | 0,5*шт. | Отдел организации научно-исследовательской работы студентов |
Получение медали студентом под руководством преподавателя во Всеросcийском смотре-конкурсе студ. научных работ | 3*шт. | Отдел организации научно-исследовательской работы студентов |
Получение диплома студентом под руководством преподавателя во Всероcсийском смотре-конкурсе студ. научных работ | 2*шт. | Отдел организации научно-исследовательской работы студентов |
Получение наград студентами, победившими в международных олимпиадах (1-5 места) под руководством преподавателя | 5*шт./место | Отдел организации научно-исследовательской работы студентов |
Получение наград студентами, победившими в федеральных олимпиадах (1-5 места) под руководством преподавателя | 3*шт./место | Отдел организации научно-исследовательской работы студентов |
Получение наград студентами, победившими в региональных олимпиадах (1-5 места) под руководством преподавателя | 1*шт./место | Отдел организации научно-исследовательской работы студентов |
Получение наград студентами (командой), победившими в международных спортивных соревнованиях (1-3 места) под руководством преподавателя | 5*шт./место | Департамент образовательной политики |
Получение наград студентами (командой), победившими в федеральных спортивных соревнованиях (1-3 места) под руководством преподавателя | 3*шт./место | Департамент образовательной политики |
Получение наград студентами (командой), победившими в региональных спортивных соревнованиях (1-3 места) под руководством преподавателя | 1*шт./место | Департамент образовательной политики |
Проведение элективных курсов, кружков для школьников | 3*шт. | Центр довузовской подготовки |
Получение наград школьниками под руководством преподавателя | 3*шт. | Центр довузовской подготовки |
Разработка и внедрение технологической карты и внедрение балльно-рейтинговой системы | 1*дисциплина | Центр повышения квалификации профессорско-преподавательского состава |
Перевод статей и учебных пособий на иностранный язык | 0,04*стр. | Департамент образовательной политики |
Организационно-методическая работа |
Работа в УМО, НМС УМО | 6 | Отдел проектирования образовательных программ |
Работа в НМС других организаций | 6 | Отдел проектирования образовательных программ |
Работа в сторонней ГАК | 4 | Учебный отдел |
Работа в ученом совете университета | 4 | Ректорат |
Работа в комиссии ученого совета | 2 | Ректорат |
Работа в НТС университета | 3 | Управление научно-исследовательских работ |
Работа в НМС университета | 3 | Отдел проектирования образовательных программ |
Активность работы по наполнению сайта (1,2,3 - место) | 1/место | Департамент образовательной политики |
Эффективность организации работы кафедры | (Рейтинг кафедры)*0,1 | Департамент образовательной политики |
Разработка, запись и размещение видеолекции на сайте общего доступа на русском языке | 2 | Департамент образовательной политики |
Разработка, запись и размещение видеолекции на сайте общего доступа на иностранном языке | 5 | Департамент образовательной политики |
Воспитательная работа |
Комплексная оценка воспитательной работы | | Ректорат |
Научная работа |
Защита кандидатской диссертации | 80 | Управление кадров |
Защита докторской диссертации | 200 | Управление подготовки кадров высшей квалификации |
Публикации в изданиях, включенных в базу данных Web of Science, Scopus | 10*доля | Отдел научно-технической информации и организации НИР |
Публикация статьи или доклада в других зарубежных изданиях | 5*доля | Отдел научно-технической информации и организации НИР |
Публикации в рецензируемых изданиях (рекомендованных ВАК) | 6*доля | Отдел научно-технической информации и организации НИР |
Публикации в изданиях, включенных в базу РИНЦ (кроме ВАК) | 0,5*доля | Отдел научно-технической информации и организации НИР |
Публикация статьи или доклада в других российских изданиях | 0,2*доля | Отдел научно-технической информации и организации НИР |
Число цитирований публикаций в РИНЦ за отчетный год (учитывается только для зарегистрированных авторов в системе SCIENCE INDEX на платформе elibrary.ru) | ЧЦ*ИФ журналов | Отдел наукометрии |
Издание монографии в зарубежном издательстве | (6+п.л.)*доля | Отдел научно-технической информации и организации НИР |
Издание монографии в российском издательстве | (4+п.л.)*доля | Отдел научно-технической информации и организации НИР |
Членство в редакционной коллегии научного журнала общероссийского статуса | 2 | Отдел научно-технической информации и организации НИР |
Членство в редакционной коллегии зарубежного научного журнала | 4 | Отдел научно-технической информации и организации НИР |
Председатель диссертационного совета | 0.8*кол-во засед. | Управление подготовки кадров высшей квалификации |
Заместитель председателя диссертационного совета | 0.6*кол-во засед. | Управление подготовки кадров высшей квалификации |
Ученый секретарь диссертационного совета | 0.7*кол-во засед. | Управление подготовки кадров высшей квалификации |
Членство в диссертационном совете | 0.5*кол-во засед. | Управление подготовки кадров высшей квалификации |
Оппонирование докторской диссертации | 2 | Управление подготовки кадров высшей квалификации |
Оппонирование кандидатской диссертации | 1 | Управление подготовки кадров высшей квалификации |
Подготовка отзывов на автореферат докторской диссертации | 0,6*доля | Управление подготовки кадров высшей квалификации |
Отзыв ведущей организации на докторскую диссертацию | 2*доля | Управление подготовки кадров высшей квалификации |
Отзыв ведущей организации на кандидатскую диссертацию | 1*доля | Управление подготовки кадров высшей квалификации |
Подготовка отзыва на автореферат кандидатской диссертации | 0,2*доля | Управление подготовки кадров высшей квалификации |
Консультирование защищенной докторской диссертации | 100 | Управление подготовки кадров высшей квалификации |
Руководство защищенной кандидатской диссертацией | 60 | Управление подготовки кадров высшей квалификации |
Руководство защищенной в срок кандидатской диссертацией | 80 | Управление подготовки кадров высшей квалификации |
Публикация студенческого доклада под руководством преподавателя на научных конференциях университета и других вузов | 0,2*шт. | Отдел организации научно-исследовательской работы студентов |
Объем выполняемых международных НИОКР | 0,2*тыс.руб.*доля | Отдел организации, планирования и бухучета НИР |
Объем выполняемых грантов и научных программ | 0,15*тыс.руб.*доля | Отдел организации, планирования и бухучета НИР |
Подача заявки на участие в конкурсах (гранты) | 1*доля | Отдел научно-технической информации и организации НИР |
Подача заявки на участие в конкурсах (ФЦП и т.п.) | 5*доля | Отдел научно-технической информации и организации НИР |
Объем хоздоговорных НИР | 0,15*тыс.руб.*доля | Отдел организации, планирования и бухучета НИР |
Подача заявки на изобретение, полезную модель, программы для ЭВМ, базы данных | 2*доля | Отдел создания и оценки объектов интеллектуальной собственности |
Получение патентов на изобретение и полезные модели, свидетельств о регистрации программ для ЭВМ, баз данных | 5*доля | Отдел создания и оценки объектов интеллектуальной собственности |
Получение научной стипендии | 2 | Управление подготовки кадров высшей квалификации |
Подготовка рецензии на монографию, учебник или учебное пособие (для сторонних авторов) | 1*шт. | Отдел научно-технической информации и организации НИР |
Получение свидетельства о ноу-хау | 5*доля | Отдел создания и оценки объектов интеллектуальной собственности |
Показатель | Формула расчета | Ответств.подразделение |
Потенциал |
Профессионально-общественная аккредитация специальности (направления) | 20 | Департамент образовательной политики |
Государственная аккредитация специальности (направления) кафедры по результатам первого выпуска | 7 | Департамент образовательной политики |
Вхождение специальности (направления) в Российском рейтинге в число первых 25% | 20 | Департамент образовательной политики |
Количество докторов наук в возрасте до 50 лет | 3*чел. | Управление кадров |
Количество кандидатов наук в возрасте до 35 лет | 2*чел. | Управление кадров |
Количество реализуемых направлений и специальностей на кафедре | 3*шт | Отдел проектирования образовательных программ |
Количество реализуемых профилей и специализаций на кафедре | 1*шт | Отдел проектирования образовательных программ |
Достижения, имеющие значение для имиджа университета (по представлению проректора соответствующего направления деятельности) | 8 | Департамент образовательной политики |
Учебная работа |
Число дисциплин, закрепленных за кафедрой | 0,2*шт. | Учебный отдел |
Количество выпускников текущего года | 0,2*чел. | Учебный отдел |
Количество студентов, получающих именную стипендию | 0,5*чел. | Учебный отдел |
Количество студентов-контрактников | 0,5*чел. | Учебный отдел |
Объем спонсорских средств, потраченных на оборудование | 0,1*тыс.руб. | Департамент образовательной политики |
Объем средств, полученных кафедрой от внебюджетной образовательной деятельности (в т.ч. ДПО), не включая оплату за подготовку специалистов | 0,15*тыс.руб. | Департамент образовательной политики |
Конкурс по специальности кафедры при поступлении (бюджетная форма) | 1*чел./место | Департамент образовательной политики |
Количество студентов, обучившихся по программам ДПО, реализованным кафедрой | 0,5*чел. | Департамент образовательной политики |
Учебно-методическая работа |
Организация и проведение всероссийского конкурса дипломных проектов, студенческих научных работ, предметных олимпиад и конкурсов по специальности | 10 | Департамент образовательной политики |
Организация и проведение регионального конкурса дипломных проектов, студенческих научных работ, предметных олимпиад и конкурсов по специальности | 7 | Департамент образовательной политики |
Организация и проведение внутривузовского конкурса дипломных проектов, студенческих научных работ, предметных олимпиад и конкурсов по специальности | 5 | Департамент образовательной политики |
Открытие нового направления (специальности) | 20 | Отдел проектирования образовательных программ |
Открытие нового направления магистратуры | 20 | Отдел проектирования образовательных программ |
Открытие нового профиля (специализации) | 5 | Отдел проектирования образовательных программ |
Проведение курсов повышения квалификации | 10 | Центр повышения квалификации профессорско-преподавательского состава |
Создание базовой кафедры | 5*шт | Департамент образовательной политики |
Заключение договора о сетевой форме обучения | 10*шт | Департамент образовательной политики |
Научная работа |
Количество докторантов | 5*чел. | Управление подготовки кадров высшей квалификации |
Количество докторских диссертаций, рассмотренных на советах по представлению кафедры | 5*шт. | Управление подготовки кадров высшей квалификации |
Количество кандидатских диссертаций, рассмотренных на советах по представлению кафедры | 3*шт. | Управление подготовки кадров высшей квалификации |
Конференции, организованные кафедрой (международные) | 25*шт. | Отдел научно-технической информации и организации НИР |
Конференции, организованные кафедрой (российские) | 15*шт. | Отдел научно-технической информации и организации НИР |
Конференции, организованные кафедрой (внутривузовские) | 5*шт. | Отдел научно-технической информации и организации НИР |
Участие в международной и всероссийской выставке (образцы, семинар, получение диплома, грамоты) | 25 | Отдел научно-технической информации и организации НИР |
Участие в региональной выставке (образцы, семинар, получение диплома, грамоты) | 15 | Отдел научно-технической информации и организации НИР |
Количество лицензионных договоров на право использования объектов интеллектуальной собственности, заключенных с российскими (зарубежными) организациями | 30*шт. | Инновационно-технологический центр |
Создание в текущем году хозрасчетной научно-исследовательской или научно-методической лаборатории (центра) при кафедре | 15 | Управление научно-исследовательских работ |
Количество малых инновационных предприятий (МИП) созданных при кафедре в отчетном году | 50*шт. | Инновационно-технологический центр |
Доля преподавателей, зарегистрированных в качестве авторов в системе SCIENCE INDEX | 10*доля | Управление научно-исследовательских работ |
Получение персональных грантов, денежных премий, именных стипендий сотрудниками кафедр, объем привлеченных субсидий | 0,15*тыс.руб. | Отдел организации, планирования и бухучета НИР |
Воспитательная работа |
Количество кураторов (наставников) на кафедре | 1*чел. | Ректорат |
Количество регионов, жители которых обучаются в качестве студентов по специальностям кафедры | 1*шт. | Учебный отдел |
Объем средств, заработанных в платных спортивно-оздоровительных группах и при организации спортивно-массовых мероприятий | 0,1*тыс.руб. | Департамент образовательной политики |
Трудоустройство выпускников | | Научно-методический центр по профессиональной адаптации и трудоустройству специалистов |
Международная деятельность |
Подписание международного договора/контракта | 30*шт. | Центр международного образования и сотрудничества |
Количество иностранных аспирантов и соискателей на кафедре | 1*чел. | Управление подготовки кадров высшей квалификации |
Количество иностранных студентов, обучаемых по специальностям кафедры | 0,5*чел. | Центр международного образования и сотрудничества |
Количество студентов по программам двойного дипломирования | 0,4*чел. | Центр международного образования и сотрудничества |
Количество аспирантов, магистрантов, преподавателей и сотрудников, проходивших стажировку в зарубежных вузах | 5*чел. | Центр международного образования и сотрудничества |
Количество иностранных магистрантов, обучаемых по специальностям кафедры | 0,8*чел. | Институт магистратуры |
Количество штатных иностранных преподавателей | 10*чел. | Центр международного образования и сотрудничества |
Административные регламенты |